Анализатор среднего уха Titan Interacoustics
Описание
Анализатор Titan позволяет проводить как скрининг, так и комплексное обследование среднего уха.
Данный аппарат выпускается в трех модификациях:
Titan клиническая версия | Titan диагностическая версия | Titan скрининговая версия |
Тимпанометрия/Тестирование нарастающего, фиксированного рефлекса/Тестирование состояния евстахиевой трубы при перфорированной и неперфорированной барабанной перепонке/Ипси- и котралатеральная акустическая рефлексометрия/ETF3-тест/Тестирование латентности рефлекса | Тимпанометрия/Тестирование нарастающего, фиксированного рефлекса/Тестирование состояния евстахиевой трубы при неперфорированной барабанной перепонке/Ипси- и котралатеральная акустическая рефлексометрия | Тимпанометрия/Тестирование нарастающего, фиксированного рефлекса |
Полный клинический анализатор среднего уха | Автоматический режим измерения | Давление максимальное – от -750 до +55 декаПа |
Высокочастотный зонд | Встроенная память на 250 пациентов | Диапазон давления базовый – от -600 до +300 декаПа |
Встроенная память на 250 пациентов | Цветной ЖК дисплей | Автоматический режим измерения |
Цветной ЖК дисплей | Ведение базы данных пациентов | Встроенная память на 250 пациентов |
Ведение базы данных пациентов | Построение графиков | Цветной ЖК дисплей |
Построение графиков | Архивирование исследований | Ипсилатеральный акустический рефлекс |
Архивирование исследований | Программное обеспечение для работы с ПК | Программное обеспечение для работы с ПК |
Программное обеспечение для работы с ПК | Подключение к ПК через USB | Подключение к ПК через USB |
Подключение к ПК через USB |
|
|
Особенности анализатора Titan
Клинический импедансометр
Bluetooth
Быстрый скрининг и комплексные диагностические тесты
4 частоты зондирующего тона, в т.ч. 1000 Гц для снятия тимпанограмм у новорожденных и детей младше 6 месяцев
Функция APY для предотвращения чрезмерных уровней стимула при проведении акустической рефлексометрии
Исследование функции слуховой трубы
Высокая эргономичность и удобство эксплуатации
Технические характеристики анализатора Titan
Управление | Автоматическое |
Диапазон изменения давления воздуха | От -600 до +300 дПа |
Скорость накачки | Очень медленно/Медленно/Средне/Быстро/В автоматическом режиме |
Частоты зондирующего тона | 226, 678, 800, 1000 Гц |
Стимул | Чистый тон/Белый шум/Узкополосный шум/НЧ шумы/ВЧ шумы |
Дисплей | ЖК-дисплей для отображения результатов тестов |
Порт для связи с ПК | USB |
Вес | 360 г |
Комплектация анализатора Titan
Подставка | есть |
Пробник клинический | есть |
Зарядной устройство | есть |
Внутриушной телефон | есть |
Аккумулятор | есть |
Набор вкладышей | есть |
Шнур электропитания | есть |
Кабель связи с ПК | есть |
Кейс для переноски | есть |
Термопринтер | есть |
Программное обеспечение IMP 440 | есть |
База данных OtoAccess | есть |
Инструкция по эксплуатации на русском языке | есть |