Аудиометр комплексный Callisto Interacoustics
Описание
Система состоит из диагностического аудиометра, модуля REM с полным набором функций для измерения проводимости в ухе, модуля HIT, который анализирует работу слуховых аппаратов.
Особенности аудиометра Callisto
В комплектацию входит приставка и программное обеспечение Callisto Suite, USB-кабель длиной 2 м, сумка-чехол для удобства ношения
Подключение к ПК упрощает процедуру диагностики и анализа данных. Наличие встроенной памяти обеспечивает хранение результатов теста
Дополнительно можно приобрести ПО OtoAccessDataBase на установочном диске. Для использования системы на выездных осмотрах можно купить сумку на колесиках
Технические характеристики аудиометра Callisto
Требования к ПК | -1,6 ГГц двухъядерный процессор или лучше (Intel рекомендуется); 1 Гб оперативной памяти или больше (Windows 8: 1 Гб 32-разрядная версия; 2 Гб 64-разрядная версия; жесткий диск с не менее 20 Гб свободного пространства; минимальное разрешение экрана 1024х768 пикселей (1280х1024 или выше); DirectX 9 графики с WDDM 1.0 или выше (Intel/Nvidia рекомендуется); один или несколько USB-портов версии 1.1 или выше; DVD-ROM; Поддерживаемые операционные системы: Windows XP (SP2 или более поздней версии и совместимый); Windows VISTA; Windows 7 (32 или 64 бит); Windows 8 (32 или 64 бит). |
Связь с компьютером | Интерфейс USB, совместимый с USB 1.1 или более поздней версии |
Питание | От встроенного аккумулятора, заряжаемой от USB-порта |
Тип аккумулятора | LiOn, 3,7B, 1700 мА/ч |
Встроенные тесты | HF, MF, SISI, MHA, HLS, QuickSIN, TEN test |
Габаритные размеры | 212 х 121 х 44 мм |
Вес | 822 г |
Комплектация аудиометра Callisto
Аудиометрический модуль AC 440 | Модуль измерения в реальном ухе REM 440 | Модуль анализатора слуховых аппаратов HIT 440 |
Программный пакет AC 440 | Программный пакет REM 440 | Программный пакет HIT 440 |
Аудиометрические телефоны | Оголовье для измерений in-situ с микрофоном зонда и референтным микрофоном | Тестовая камера TBS 10 |
Костный вибратор | Трубочки для измерения вносимого усиления IGT 50 – 36 шт. | Куплер объемом 2 см3 с микрофоном и адаптерами для внутриушных, заушных и карманных слуховых аппаратов |
Кнопка ответа пациента | Стандартный шнур USB | Масса («замазка») для подключения аппарата к куплеру |
Стандартный шнур USB | Шнур питания на 120 или 230В | Референтный микрофон |
Шнур питания на 120 или 230В | Громкоговоритель с проводами | Стандартный шнур USB |
Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации | Шнур питания на 120 или 230В |
Дополнительные принадлежности | Дополнительные принадлежности | Руководство по эксплуатации |
Высокочастотные головные телефоны воздушной проводимости | Громкоговоритель с увеличенной мощностью |
|
Внутриушные телефоны | Набор «Callisto Coupler Base Kit», включающий в себя: Платформу «Coupler Base + Coupler Box»; Референсный микрофон; Куплер объемом 2 см3; 1/2'' микрофон; Адаптер для заушных слуховых аппаратов; Адаптер для внутриушных слуховых аппаратов; Адаптер для карманных слуховых аппаратов; Трубка 26,5 мм для адаптера заушного слухового аппарата; Набор преобразователей SPL60 для измерения RECD, включая зонды и вкладыши; Масса («замазка») для подключения аппарата к куплеру |
|
Акустические системы для свободного звукового поля |
|
|