Ультразвуковая диагностическая система Resona 7 Mindray
Описание
УЗИ-аппарат Resona 7 базируется на платформе ZST+, в основе которой 4 технологии: продвинутый сбор ультразвуковых акустических данных, попиксельная фокусировка в каждой точке изображения, технология полной ретроспективной обработки полученных ультразвуковых данных для улучшения качества изображения, технология оптимизации скорости ультразвуковой волны. Все это позволяет получать изображение, равномерно фокусированное в каждой точке по всей глубине, обладающее высоким пространственным и временным разрешением.
Доступна эластография сдвиговой волны (в виде цветовой карты и в виде измерения в конкретной точке), а также расширены возможности по работе с контрастными веществами (в том числе по гинекологии, на объемном конвексном датчике, гистеросальпингоскопия с контрастами).
Уникальная технология векторного анализа кровотока в сосудах – каждый микрообъем кровотока картируется не только направлением движения «от датчика/к датчику», но и картируется стрелкой, имеющей направление, соответствующее направлению кровотока в данном объеме. Длина стрелки и ее цвет характеризуют скорость данного микрообъема кровотока. Это позволяет изучать вихревые кровотоки в сосудах и выявлять аномалии сосудистой стенки, еще не видные на УЗИ, но уже влияющие на кровоток.
Данный аппарат подходит для использования в кардиологии, урологии, акушерстве и гинекологии, педиатрии, онкологии, неонатологии, травматологии и ортопедии, эндокринологии, исследованиях малых органов, периферических сосудов, абдоминальных и транскраниальных исследованиях.
Особенности УЗИ-аппарата Resona 7
Революционная система V Flow, помогающая оценивать гемодинамические показатели сосудов
Модернизированная технология ZONE Sonography Technology – ZST+, которая позволяет проводить зонное сканирование широким пучком и таким образом ускорять процесс обработки получаемых данных по сравнению с традиционным получевым сканированием
Система SmartPlanesTM позволяет автоматически получать качественные проекции и наиболее часто используемые измерения ЦНС плода
Диагностическая визуализация на базе полнодоступной выборки
Динамическая фокусировка пикселей
Улучшенное канальное представление данных
Технические характеристики УЗИ-аппарата Resona 7
Монитор | Светодиодный, высокое разрешение, диагональ 21,5 дюйм |
Сенсорный экран | Поворотный, с функцией распознавания жестов, диагональ 12,1 дюймов |
Динамическая фокусировка пикселей | Обеспечивает однородность изображения всей области сканирования на уровне пикселей |
Коннекторы для подсоединения датчиков | 5 шт. |
Частотный диапазон датчиков | От 1 до 20 МГц |
Количество моделей датчиков | 25 |
Режимы сканирования | B, M, PWD, CWD, ЦДК |
Отображение на дисплее | B+M, PWD+B, Color+B, Power+B, PWD+B+Color, PWD+B+Power |
Функции |
|
Регулировка высоты | Электронная |
Бесштырьковый разъем датчика | 4 активных порта, 1 парковочный, со световым индикатором |
Компенсация скорости звука | В основе лежит ретроспективный анализ всех данных каналов, которые хранятся в памяти. Возможность выбора оптимальной скорости звука |
Отдельные педали | Для блокировки поворота и блокировки перемещения |
Устройство для подогрева геля | С регулятором температуры |
Комплектация УЗИ-аппарата Resona 7
Стандартная | Дополнительно |
Монитор высокого разрешения с диагональю 21,5 дюйм | ECG Module – ЭКГ модуль |
Командный сенсорный экран с диагональю 12,1 дюймов | Pedoff probe port – порт для подключения карандашного датчика |
Панель управления с электрическим приводом с регулировкой по высоте и повороту | Foot Switch (1 keys) – водонепроницаемый ножной переключатель с одной горячей клавишей (USB-порт) |
Специализированный держатель для внутриполостного датчика | Foot Switch (2 keys) - водонепроницаемый ножной переключатель с двумя горячими клавишами (USB-порт) |
Гибридный жесткий диск (120 GB SSD & 1TB HDD), DVD-RW, USB-порты | Foot Switch (3 keys) - водонепроницаемый ножной переключатель с тремя горячими клавишами (USB-порт) |
Центральная блокировка перемещения и поворота | Barcode reader – сканер штрихкодов (USB) |
Бесштырьковые разъемы датчиков (4 активных порта, 1 парковочный) |
|
Gel Warmer Встроенный подогреватель геля с регулировкой температуры |
|
Встроенный адаптер подключения к беспроводной сети |
|
DVR Module Цифровой видеорекордер |
|
Платформа ZST+ |
|
SSC – технология автоматической оптимизации скорости ультразвуковых волн |
|
Focus Free Распределенная фокусная зона по всей глубине сканирования, фокусировка в каждой точке изображения |
|
HD Scope – технология увеличения пространственного разрешения в зоне интереса |
|
Echo Boost Режим улучшенной визуализации структур сердца |
|
HR-flow Режим отображения кровотока с высоким временным и пространственным разрешением для улучшения визуализации сосудов с низкими скоростями кровотока, в том числе самых мелких |
|
iBeam Режим многолучевого компаудинга |
|
iClear Адаптивный режим шумоподавления |
|
3D iClear Режим подавления зернистости в режиме трехмерной реконструкции |
|
Depth VR Рендеринг глубины объемного изображения |
|
MagiClean for volume image Улучшение визуализации границ объемного изображения |
|
Smart Doppler Интеллектуальная оптимизация в допплеровских режимах |
|
Smart Track Автоматическая подстройка расположения и угла наклона рамки цветового допплера с автоматическим отслеживанием положения контрольного объема |
|
iTouch Автоматическая оптимизация изображения |
|
iZoom Режим полноэкранного изображения |
|
Программные опции для УЗИ-аппарата Resona 7
Sound Touch Elastography (STE) | Программное обеспечение для оценки эластичности ткани методом эластографии сдвиговой волны |
Sound Touch Quantification (STQ) | Программное обеспечение для количественного анализа жесткости тканей методом эластографии сдвиговой волны |
Strain Elastography | Программное обеспечение для оценки эластичности ткани методом компрессионной эластографии (с программой анализа) |
Endocavity STE | STE для гинекологии и ТРУЗИ |
Contrast Imaging | Программное обеспечение для проведения исследований с применением контрастных веществ |
Contrast Imaging QA | Пакет для количественного анализа при проведении обследований с применением контрастных веществ (требуется установленная опция UWN Plus Contrast Imaging) |
Volume CEUS | Программное обеспечение для объемной визуализации с контрастированием (требуется установленная опция UWN Plus Contrast Imaging) |
4D Function | Режим 4D |
Smart Planes CNS | Программное обеспечение для автоматического получения стандартных срезов головки плода из объемного изображения (требуется установленная опция 4D Function) |
Smart Planes FH | Программное обеспечение для автоматического получения стандартных срезов сердца плода из объемного изображения (требуется установленная опция 4D Function) |
Smart Face | Программное обеспечение для удаления артефактов и улучшения визуализации лица плода, с поворотом изображения лицом к оператору (требуется установленная опция 4D Function) |
Smart Pelvic | Программное обеспечение для автоматических измерений параметров и оценки функции мышц тазового дна (требуется наличие пакета программ для анализа состояния тазового дна Pelvic Floor Package) |
Smart FLC | Программное обеспечение для автоматического оконтуривания, подсчета и определения размеров фолликулов из объемного изображения (требуется установленная опция 4D Function) |
Smart OB | Программное обеспечение для автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве BPD, FL, HC, AC и OFD (требуется наличие пакета расчетов для акушерства Obstetrics package) |
Smart NT | Программное обеспечение для автоматического измерения толщины воротникового пространства у плода (требуется наличие пакета расчетов для акушерства Obstetrics package) |
iLive | Программное обеспечение для построения объемного изображения с применением технологии виртуальной подсветки, с возможностью перемещения источника освещения (требуется наличие установленных программ Smart 3D или 4D Function) |
iPage+ | Программное обеспечение для мультисрезового томографического отображения, с регулировкой толщины среза (требуется установленная опция 4D Function) |
SCV+ | (требуется установленная опция 4D Function) |
Smart Volume | Программное обеспечение для автоматического расчета объема и размеров структур в объемном изображении (требуется установленная опция 4D Function) |
Color 3D | Опция получения трехмерного изображения в режиме цветового допплеровского картирования/энергетического допплера (требуется установленная опция 4D Function) |
Niche | Программное обеспечение для произвольного выбора сканирующего среза в полученном объемном изображении с одновременным отображением трех плоскостей (требуется установленная опция 4D Function) |
STIC | Программное обеспечение для исследования объемного изображения сердца плода, с высоким временным и пространственным разрешением в серошкальном и ЦДК-режимах (требуется установленная опция 4D Function) |
V Flow | Программное обеспечение для векторного отображения кровотока |
RIMT | Программное обеспечение для автоматического расчета толщины комплекса интима-медиа радиочастотным методом (в реальном времени) |
R-VQS | Программное обеспечение для радиочастотного количественного анализа жесткости сосудистой стенки |
Free Xros M | Анатомический М-режим (до 3-х срезов) |
Free Xros CM | Криволинейный (огибающий) анатомический М-режим (требуется установленная опция TDI) |
Tissue Doppler Imaging | Тканевой допплер, включая цветное картирование, импульсный тканевой допплер, энергетический тканевой допплер и тканевой М-режим |
TDI QA | Программное обеспечение для количественного анализа в режиме тканевого допплера (требуется установленная опция TDI) |
Stress Echo | Программное обеспечение для проведения и оценки результатов стресс-эхокардиографии (необходим модуль ЭКГ/ФКГ) |
Tissue Tracking QA | Программное обеспечение для недопплеровской количественной оценки движения и деформации миокарда (необходим модуль ЭКГ/ФКГ) |
Auto EF | Программное обеспечение для автоматизиpованного расчета фракции выброса левого желудочка (требуется наличие кардиологического пакета) |
LVO | Программное обеспечение для исследования левого желудочка с контрастированием |
iNeedle | Программное обеспечение для улучшения визуализации биопсийной иглы |
Needle Navigation | Программное обеспечение для магнитной навигации биопсийной иглы (требуется установленная опция Fusion Imaging) |
Датчики для УЗИ-аппарата Resona 7
Конвексный датчик C4-1U | 1.0 – 4.5 МГц, 64 элемента, радиус 30 |
Конвексный датчик C5-1U | 1.2 – 6.0 МГц, 128 элементов, радиус 60 |
Монокристальный конвексный датчик SC8-2U | 1.8 – 8.2 МГц, 192 элемента, радиус 40 |
Монокристальный конвексный датчик SC5-1U | 1.2 – 6.0 МГц, 192 элемента, радиус 60 |
Конвексный датчик C6-2GU | 1.2 – 6.0 МГц, 128 элементов, радиус 20 |
Микроконвексный педиатрический датчик C11-3U | 2.6 – 12.8 МГц, 128 элементов, радиус 15 |
Конвексный датчик V11-3HU | 3.0 – 11.0 МГц, 192 элемента, радиус 11 |
Микроконвексный внутриполостной объемный датчик DE10-3WU | 2.0 – 9.0 МГц, 192 элемента, радиус 10 |
Линейный датчик L11-3U | 3.0 – 10.0 МГц, 192 элемента, апертура 38.1 мм |
Матричный линейный датчик LM16-4U | 3.5 – 16.0 МГц, 576 элементов, апертура 38.1 мм |
Линейный датчик L14-6WU | 3.5 – 16.0 МГц, 256 элементов, апертура 50.9 мм |
Линейный датчик L9-3U | 2.5 – 9.0 МГц, 192 элемента, апертура 43.6 мм |
Линейный датчик L14-5WU | 4.0 – 14.0 МГц, 192 элемента, апертура 54.4 мм |
Линейный датчик L20-5U | 6.0 – 23.0 МГц, 192 элемента, апертура 28.6 мм |
Линейный датчик L16-4HU | 3.5 – 16.0 МГц, 128 элементов, апертура 25.4 мм |
Монокристальный секторный фазированный датчик SP5-1U | 1.5 – 4.5 МГц, 80 элементов, апертура 23.4 мм |
Секторный фазированный неонатальный датчик P10-4U | 3.0 – 11.4 МГц, 128 элементов, апертура 15.0 мм |
Секторный фазированный педиатрический датчик P7-3U | 2.3 – 8.0 МГц, 96 элементов, апертура 20.4 мм |
Чреспищеводный секторный фазированный датчик P7-3TU | 2.3 – 7.2 МГц, 64 элемента, апертура 14.0 мм |
Карандашный датчик CW2s | Требуется наличие порта для подключения карандашного датчика Pedoff probe port и модуля постоянно-волнового допплера CW module) |
Карандашный датчик CW5s | Требуется наличие порта для подключения карандашного датчика Pedoff probe port и модуля постоянно-волнового допплера CW module) |